
| Характеристики | |||
| Стаен Модул с LCD дисплей |
Отдалечен приемник ThermoB.B1R1 |
Отдалечен приемник ThermoB.BU2 |
|
| Безжична радио връзка | ДА | ДА, 1 стен модул | ДА, 1 стаен модул |
| Захранване | 2xAAA батерии | 230V/50Hz/<2VA | 230V/50Hz/<2VA |
| Схема на свързване | - | 2 тръбно (отопление или охлаждане) | 4 тръбно (отопление + охлаждане) |
| Релеен изход | - | ДА 1 бр, NO с превключване между отопление и охлаждане | ДА 2 бр, 2 x NO по един отделен изход за отоление и охлаждане |
| Бутони | 4 + 1 скрит | 1 + 1 скрит | 1 + 1 скрит |
| Дисплей | LCD с подсветка | 3 x св. диоди | 5 x св. диоди |
| Връзка с Интернет през WiFi | през приемника | ДА | ДА |
| Ръчно управление на изхода | - | ДA, алтернативно включване / изключване | ДA, алтернативно отопление, охлаждане и изключено |
| Часовник | ДА | ДА | ДА |
| Индикатор за работа | ДА | ДА | ДА |
| Индикатор за радио връзка | ДА | ДА | ДА |
| Индикатор за връзка с Интернет | ДА | ДА | ДА |
| Корекция на всички настройки | ДА, прехвърлят се и в Интернет | ДА, през Интернет, като корекциите се прехвърлят и към стайния модул | ДА, през Интернет, като корекциите се прехвърлят и към стайния модул |
| Синхронизация | Пълна синхронизация между стаен модул, приемник и Интернет. | ||
| Режими | |||
| Защита от замръзване | ДА с избераема температура | ||
| Режими на работа | БАЗОВ / РАЗШИРЕН избираеми през сервизни параметри |
||
| БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ||
| Седмична програма | НЕ | ДА | |
| Работни температури | 1 само комфортна (COMF) | 2 температури, Економична (ECO) и комфортна (COMF) | |
| Режим на Експлоатация | Опростен | С пълна функционалност | |
| Работни състояние | OFF / COMF със/без защита от замръзване |
OFF / ECON / COMF / AUTO / MAN със/без защита от замръзване | |
| Задаване на "ръчна временна" температура | НЕ | ДА с избираем период | |
| Работа в Отопление | ДА | ДА | |
| Работа в Охлаждане | ДА | ДА | |
| Избор Отопление/Охлаждане |
НЕ режима е заключен през сервизни параметри |
ДА свободно избираем с възможност за заключване на режима през сервизни параметри | |
| Заключване само в Отопление или само в Охлаждане | ДА | ДА | |
| Заключване на параметрите | ДА | ДА | |
| Заключване тип "деца" | НЕ | ДА | |
| Връзка с интернет | ДА | ДА | |
| Управление по хистерезис | |||
| Управление по TPI | ДА | ДА | |
| Фунцкия "Топъл под" при работа по TPI | ДА, по избор | ДА, по избор | |
| Други | |||
| Мобилно приложение | ДА | ||
| Автоматично сверяване на часовника | ДА през Интернет с избираема часова зона | ||
| Начална конфигурация | Режим БАЗОВ на ОТОПЛЕНИЕ | ||
| 13 конфигурационни параметъра | |||
| Приемник: | |
| - Захранване SELV | 230V / AC / 50Hz |
| - Консумация | <2VA |
| - Изход, волто - свободно реле | 1x16А NO-NC /230V AC или 2x5А NO/230V AC |
| - Габаритни размери | 72х50х127мм |
| Стаен модул: | |
| - Захранване | 2 х ААА батерии |
| - Габаритни размери | 90х90х23мм |
| - Измервана температура | -10° .. +45° през 0.5°C |
| - Обхват на задавана температура | +15°C .. +45°C през 0.5°C |
| Общи | |
| Работна честота | 866 MHz |
| Обхват на RF радио връзка | 80-100м на открито |
| WiFi мрежа, WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | 2.4 GHz/802.11b/g/n |
| Съдържа TX FCC ID:2ADUIESP-12 | |
| Степен на защита | IP20 |
| Работни условия | -5T45, RH80% |
| Транспорт и складиране | -20T60, RH90% |
| Текущо време | Сверяване през Интернет |






